- DESTOCKAGE
- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Aucun produit
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 253,28 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 253,28 € | |||||
![]() | Référence: MN3631 | In Stock |
| 45,77 € | ||
![]() | Référence: PS146260 | In Stock |
| 16,94 € | ||
![]() | Référence: PS189002 | In Stock |
| 65,48 € | ||
![]() | Référence: MN4703 | In Stock |
| 28,22 € | ||
![]() | Référence: STSBP200 | In Stock |
| 5,54 € | ||
![]() | Référence: HESC66 | In Stock |
| 9,99 € | ||
![]() | Coloration permanente 6.71 Blond foncé marron cendré Coiffeo Référence: COIC671 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: PS601058 | In Stock |
| 32,60 € | ||
![]() | Référence: NYXK2916000 | In Stock |
| 24,84 € | ||
![]() | Référence: MMIC | In Stock |
| 13,23 € | ||
Commander Continuer mes achats