- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 422,92 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 422,92 € | |||||
![]() | Référence: PMBM | In Stock |
| 9,32 € | ||
![]() | Référence: MN3616 | In Stock |
| 21,06 € | ||
![]() | Référence: HESMC470 | Disponible |
| 22,95 € | ||
![]() | Référence: PS191507 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Lait protecteur cheveux sans rinçage avec filtre UV Semi Di Lino Sunshine Référence: ALFPF026610 | Disponible |
| 43,20 € | ||
![]() | Référence: FOANYMARJ1000 | In Stock |
| 61,16 € | ||
![]() | Référence: MN3632 | In Stock |
| 49,14 € | ||
![]() | Référence: STONCPT1 | In Stock |
| 13,10 € | ||
![]() | Référence: OCB1011 | In Stock |
| 3,51 € | ||
![]() | Référence: NYXK6184800 | Disponible |
| 17,75 € | ||
![]() | Référence: NYXSMLL04 | In Stock |
| 8,37 € | ||
![]() | Référence: COIM1D | In Stock |
| 29,30 € | ||
![]() | Référence: TTFD2 | In Stock |
| 29,30 € | ||
![]() | Référence: WIM150S | In Stock |
| 30,51 € | ||
![]() | Référence: MN3611 | In Stock |
| 45,77 € | ||
![]() | Référence: PS189011 | In Stock |
| 17,28 € | ||
Commander Continuer mes achats