- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 1 673,65 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 1 673,65 € | |||||
![]() | Référence: COIM1XS | In Stock |
| 19,58 € | ||
![]() | Référence: ODBYS | In Stock |
| 4,05 € | ||
![]() | Référence: PS110095 | In Stock |
| 11,27 € | ||
![]() | Référence: COIC623 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: COIC646 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: PS110219 | In Stock |
| 4,05 € | ||
![]() | Référence: RKAPC | In Stock |
| 53,87 € | ||
![]() | Référence: COIC55 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: PS182058 | In Stock |
| 13,37 € | ||
![]() | Référence: OCP3116 | In Stock |
| 4,32 € | ||
![]() | Référence: UK046N | In Stock |
| 295,52 € | ||
![]() | Référence: MO5MTL | In Stock |
| 50,36 € | ||
![]() | Concentré reparateur des cuticules External Collagen reconstructor X4 454g Référence: GTMHCX4 | In Stock |
| 58,19 € | ||
![]() | Référence: PACAL03 | Disponible |
| 29,63 € | ||
![]() | Référence: EL5023 | In Stock |
| 17,15 € | ||
![]() | Référence: HZKN | In Stock |
| 19,17 € | ||
![]() | Référence: MZCC | In Stock |
| 42,12 € | ||
![]() | Référence: OCR9001 | In Stock |
| 6,08 € | ||
![]() | Référence: PS110044 | In Stock |
| 14,72 € | ||
![]() | Référence: BCWP | In Stock |
| 34,29 € | ||
![]() | Complément alimentaire cheveux Anti-chute 60 gélules - 30 jours Référence: MOCA | In Stock |
| 28,49 € | ||
![]() | Référence: MN3702 | In Stock |
| 45,77 € | ||
![]() | Référence: A770870 | In Stock |
| 19,98 € | ||
![]() | Référence: MMIS | In Stock |
| 10,80 € | ||
![]() | Référence: OCC6000 | In Stock |
| 5,81 € | ||
![]() | Référence: PS160020 | In Stock |
| 20,39 € | ||
![]() | Référence: PS800395 | In Stock |
| 6,75 € | ||
![]() | Référence: WPTCM | In Stock |
| 58,46 € | ||
![]() | Référence: MOSGPP2 | In Stock |
| 24,03 € | ||
![]() | Référence: FKFBVAVL1000 | In Stock |
| 94,37 € | ||
![]() | Référence: MN3834 | Disponible |
| 39,15 € | ||
![]() | Référence: ODXMN | In Stock |
| 96,93 € | ||
![]() | Référence: OCE9001 | In Stock |
| 8,64 € | ||
![]() | Référence: PMPA | In Stock |
| 6,35 € | ||
![]() | Référence: P7C36 | In Stock |
| 20,66 € | ||
![]() | Référence: PMTB | In Stock |
| 67,37 € | ||
![]() | Référence: PMBCN | In Stock |
| 20,93 € | ||
![]() | Référence: P7C831 | In Stock |
| 20,66 € | ||
![]() | Référence: PS170233 | In Stock |
| 11,27 € | ||
![]() | Référence: ALSBN1000 | In Stock |
| 56,70 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 12/96 Special Blonde Référence: KM1296 | Disponible |
| 24,64 € | ||
![]() | Référence: PS850220 | In Stock |
| 12,15 € | ||
![]() | Référence: PS880080 | In Stock |
| 14,04 € | ||
![]() | Référence: FKTCACE60 | In Stock |
| 12,69 € | ||
![]() | Référence: NSSRP2 | In Stock |
| 47,66 € | ||
![]() | Référence: BRHSE1GAPN | Disponible |
| 44,69 € | ||
![]() | Référence: WFASIR | In Stock |
| 74,79 € | ||
![]() | Référence: PS800840 | In Stock |
| 22,61 € | ||
![]() | Référence: OPIASM01 | In Stock |
| 47,12 € | ||
Commander Continuer mes achats