Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Aucun produit
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 946,90 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 946,90 € | |||||
![]() | Référence: OCA7001 | In Stock |
| 5,40 € | ||
![]() | Référence: OCC6002 | In Stock |
| 5,40 € | ||
![]() | Référence: PS105592 | In Stock |
| 5,60 € | ||
![]() | Référence: PS191584 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: RCRRGEO | In Stock |
| 4,05 € | ||
![]() | Soin équilibrant sans rinçage Traitant racines grasses pointes sèches Référence: MOSTE | In Stock |
| 27,61 € | ||
![]() | Référence: GTCSP8NI | In Stock |
| 24,84 € | ||
![]() | Référence: FONM25 | In Stock |
| 27,68 € | ||
![]() | Référence: RKBH | In Stock |
| 29,43 € | ||
![]() | Référence: OCC4102 | In Stock |
| 9,32 € | ||
![]() | Référence: LPALPSC | Disponible |
| 561,25 € | ||
![]() | Référence: RDKMVTTT200 | In Stock |
| 38,07 € | ||
![]() | Référence: PS105919 | In Stock |
| 5,60 € | ||
![]() | Référence: MN4709 | In Stock |
| 28,22 € | ||
![]() | Référence: GTCSP6RR | In Stock |
| 19,58 € | ||
![]() | Référence: GHDSCV | Disponible |
| 133,65 € | ||
Commander Continuer mes achats