- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 651,85 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 651,85 € | |||||
![]() | Référence: CRT873 | In Stock |
| 25,25 € | ||
![]() | Référence: WI25DNN | Disponible |
| 22,01 € | ||
![]() | Référence: DLBF628 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: DLC4 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: FKTCSCE60 | In Stock |
| 12,69 € | ||
![]() | Référence: FKTCSCE1000 | In Stock |
| 94,37 € | ||
![]() | Référence: WI50SCFN | Disponible |
| 7,29 € | ||
![]() | Référence: FKBGSBA250 | In Stock |
| 36,86 € | ||
![]() | Référence: RKCCC | In Stock |
| 48,60 € | ||
![]() | Référence: WURS1000 | In Stock |
| 79,92 € | ||
![]() | Référence: DLCC54 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: WCM25SN | Disponible |
| 22,01 € | ||
![]() | Référence: WI5SCEN | Disponible |
| 30,78 € | ||
![]() | Référence: WP25SFN | Disponible |
| 22,01 € | ||
![]() | Référence: FKSBSHI60 | In Stock |
| 15,53 € | ||
![]() | Référence: DLBC821 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: RDKSSM | In Stock |
| 35,51 € | ||
![]() | Référence: FOS35NN | In Stock |
| 17,28 € | ||
![]() | Référence: RKC09NA | In Stock |
| 24,98 € | ||
![]() | Coloration ton sur ton Blond Très Clair Milkshake Cendré Mocca 9.18 Référence: DLBC918 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: FKSSTASR250 | In Stock |
| 44,01 € |
Commander Continuer mes achats