- DESTOCKAGE
- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Aucun produit
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 343,08 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 343,08 € | |||||
![]() | Référence: PS105550 | In Stock |
| 5,60 € | ||
![]() | Référence: WP1ORN | In Stock |
| 44,62 € | ||
![]() | Référence: NYXSMLL04 | In Stock |
| 8,37 € | ||
![]() | Référence: DLBC828 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: CRT088 | In Stock |
| 25,25 € | ||
![]() | Référence: IG57 | In Stock |
| 24,98 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 9/03 Pure Naturals Référence: KM903 | In Stock |
| 24,64 € | ||
![]() | Référence: OCC4100 | In Stock |
| 9,32 € | ||
![]() | Référence: RKBH | In Stock |
| 29,43 € | ||
![]() | Référence: FONOMAR350 | Disponible |
| 30,11 € | ||
![]() | Référence: BLBK | In Stock |
| 8,24 € | ||
![]() | Référence: COIC54 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: PS160304 | In Stock |
| 48,47 € | ||
![]() | Référence: PS122100 | In Stock |
| 2,70 € | ||
![]() | Référence: O6FP200 | In Stock |
| 27,00 € | ||
![]() | Référence: PS117230 | In Stock |
| 15,53 € | ||
![]() | Référence: PS105680 | In Stock |
| 5,60 € | ||
Commander Continuer mes achats