- DESTOCKAGE
- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 2 062,84 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 2 062,84 € | |||||
![]() | Coloration ton sur ton Blond Très Clair Milkshake Mocca Irisé 9.82 Référence: DLBC982 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: DLBC712 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: STOLNDBL10 | In Stock |
| 20,12 € | ||
![]() | Référence: FFT1076459 | Disponible |
| 25,52 € | ||
![]() | Référence: PS300217 | In Stock |
| 5,60 € | ||
![]() | Référence: DLBC9 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: OCL1001 | In Stock |
| 7,83 € | ||
![]() | Référence: DLCC5 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: DLBC811 | In Stock |
| 22,55 € | ||
![]() | Référence: STOTM | In Stock |
| 158,49 € | ||
![]() | Référence: PS144060 | In Stock |
| 93,89 € | ||
![]() | Référence: OCM6146 | In Stock |
| 1 474,61 € | ||
![]() | Référence: GHDDIF | In Stock |
| 37,80 € | ||
![]() | Référence: STOTC | In Stock |
| 115,16 € | ||
![]() | Référence: OCE4901 | In Stock |
| 11,07 € | ||
Commander Continuer mes achats