- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 722,09 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 722,09 € | |||||
![]() | Référence: COIOX1 | In Stock |
| 11,21 € | ||
![]() | Référence: PS601100 | In Stock |
| 8,44 € | ||
![]() | Référence: MACM5 | In Stock |
| 13,10 € | ||
![]() | Référence: PS135150 | In Stock |
| 12,69 € | ||
![]() | Référence: RDK3SEB | In Stock |
| 36,99 € | ||
![]() | Référence: OCA6013 | In Stock |
| 6,48 € | ||
![]() | Référence: COIC53 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: OCC4004 | In Stock |
| 11,48 € | ||
![]() | Référence: MN3860 | In Stock |
| 46,24 € | ||
![]() | Référence: PS135148 | In Stock |
| 14,11 € | ||
![]() | Référence: PS191108 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: PS601020 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: RDK1SE | In Stock |
| 81,00 € | ||
![]() | Référence: GTCP10A | In Stock |
| 24,84 € | ||
![]() | Référence: MO5SNS | In Stock |
| 71,42 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Majirel Cool Cover 9 Blond très clair Référence: MLC9 | In Stock |
| 23,49 € | ||
![]() | Référence: PS182102 | In Stock |
| 12,69 € | ||
![]() | Référence: SWTCE | In Stock |
| 282,15 € | ||
![]() | Référence: PS120145 | In Stock |
| 4,32 € | ||
![]() | Référence: STB25 | In Stock |
| 8,37 € | ||
Commander Continuer mes achats