- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 731,76 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 731,76 € | |||||
![]() | Coloration ton sur ton Color Touch Plus 55/07 Chatain clair intense naturel marr Référence: CRTP5507 | In Stock |
| 28,22 € | ||
![]() | Référence: GTOX3 | In Stock |
| 24,03 € | ||
![]() | Référence: HTBL | In Stock |
| 26,60 € | ||
![]() | Référence: GTCP9AR | In Stock |
| 22,28 € | ||
![]() | Référence: DRREV15 | In Stock |
| 30,65 € | ||
![]() | Référence: HTBN | In Stock |
| 26,60 € | ||
![]() | Référence: GTCP1MB | In Stock |
| 24,84 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 9/31 Rich Naturals Référence: KM931 | Disponible |
| 24,64 € | ||
![]() | Référence: PS120132 | In Stock |
| 19,78 € | ||
![]() | Référence: SB0442152 | In Stock |
| 110,03 € | ||
![]() | Crème Hydratante apaisante régénérante pour crâne rasé ou tondu Référence: BOT4BK00006 | In Stock |
| 39,29 € | ||
![]() | Référence: OCC0117 | In Stock |
| 7,16 € | ||
![]() | Référence: PS182141 | In Stock |
| 12,69 € | ||
![]() | Référence: OCM4001 | In Stock |
| 171,99 € | ||
![]() | Référence: BAB2071EPE | In Stock |
| 115,97 € | ||
![]() | Référence: WEIEV75 | In Stock |
| 12,29 € | ||
![]() | Référence: PS191227 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: NYXK5438000 | In Stock |
| 13,50 € | ||
Commander Continuer mes achats