- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Aucun produit
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 221,62 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 221,62 € | |||||
![]() | Référence: NYXFFEP02 | In Stock |
| 18,77 € | ||
![]() | Référence: NYXFFEP04 | In Stock |
| 18,77 € | ||
![]() | Référence: RDK3CEL | In Stock |
| 42,53 € | ||
![]() | Référence: NYXK1286700 | In Stock |
| 20,25 € | ||
![]() | Référence: KMS000 | In Stock |
| 33,21 € | ||
![]() | Référence: WP2CF | In Stock |
| 29,70 € | ||
![]() | Référence: SB0002640 | In Stock |
| 7,02 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 6/2 Rich Naturals Référence: KM62 | In Stock |
| 26,73 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 88/02 Pure Naturals Référence: KMP8802 | In Stock |
| 24,64 € |
Commander Continuer mes achats