- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Aucun produit
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 807,64 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 807,64 € | |||||
![]() | Référence: MO2MTC | In Stock |
| 31,73 € | ||
![]() | Référence: OCB5213 | In Stock |
| 21,60 € | ||
![]() | Référence: HTBN | In Stock |
| 26,60 € | ||
![]() | Brume fraîcheur scintillante corps et cheveux Agrumes - Fraise Référence: BLBFA | Disponible |
| 17,82 € | ||
![]() | Référence: PS143011 | In Stock |
| 11,27 € | ||
![]() | Référence: STOVO25 | In Stock |
| 5,54 € | ||
![]() | Référence: PS191002 | In Stock |
| 10,00 € | ||
![]() | Référence: RK5SCCR | In Stock |
| 32,81 € | ||
![]() | Référence: RDKABCAS | In Stock |
| 41,04 € | ||
![]() | Référence: WED1CL | In Stock |
| 76,57 € | ||
![]() | Référence: PS801895 | In Stock |
| 9,45 € | ||
![]() | Référence: SEB99350138409 | Disponible |
| 33,48 € | ||
![]() | Huile de Babaçu et Pracaxi anti-frizz Sublime Touch - Pro Keratin Référence: BSHPKA | In Stock |
| 35,91 € | ||
![]() | Référence: REL7268563000 | Disponible |
| 29,70 € | ||
![]() | Référence: UK253 | In Stock |
| 66,83 € | ||
![]() | Référence: SXP15BG | In Stock |
| 70,20 € | ||
![]() | Référence: SEB99350105356 | Disponible |
| 108,00 € | ||
![]() | Référence: STONCPT25 | In Stock |
| 26,19 € | ||
![]() | Référence: BS093 | Disponible |
| 32,40 € | ||
![]() | Référence: PS142989 | In Stock |
| 28,28 € | ||
![]() | Référence: ALF5MD | In Stock |
| 51,44 € | ||
![]() | Référence: OCA6014 | In Stock |
| 5,27 € | ||
![]() | Référence: STOVO22 | In Stock |
| 5,54 € | ||
![]() | Référence: MN3615 | In Stock |
| 21,06 € | ||
![]() | Référence: OCA9900 | In Stock |
| 8,91 € |
Commander Continuer mes achats