- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Aucun produit
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 714,91 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 714,91 € | |||||
![]() | Référence: PS130050 | In Stock |
| 10,26 € | ||
![]() | Référence: GHDSCB | Disponible |
| 399,00 € | ||
![]() | Référence: COIFV | In Stock |
| 3,92 € | ||
![]() | Référence: RKPL | In Stock |
| 114,35 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 55/02 Pure Naturals Référence: KMP5502 | In Stock |
| 24,64 € | ||
![]() | Référence: ODPMP | In Stock |
| 93,69 € | ||
![]() | Référence: NYXK4229000 | In Stock |
| 12,83 € | ||
![]() | Référence: PS191179 | In Stock |
| 22,61 € | ||
![]() | Référence: LOLA9010 | Disponible |
| 16,07 € | ||
![]() | Référence: PS105458 | In Stock |
| 5,60 € | ||
![]() | Référence: STCVM | In Stock |
| 2,90 € | ||
![]() | Référence: PS146040 | In Stock |
| 3,44 € | ||
![]() | Référence: PS105225 | In Stock |
| 5,60 € | ||
Commander Continuer mes achats