- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 694,36 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 694,36 € | |||||
![]() | Référence: WLTN | In Stock |
| 22,14 € | ||
![]() | Référence: HGFIXBLEU | In Stock |
| 13,64 € | ||
![]() | Référence: PS122702 | In Stock |
| 2,70 € | ||
![]() | Référence: PS122761 | In Stock |
| 2,70 € | ||
![]() | Référence: NYXK4796000 | In Stock |
| 19,44 € | ||
![]() | Duo crème permanente & fixatrice cils x10 Boost it (20x0.5g) Référence: PS138001 | In Stock |
| 56,70 € | ||
![]() | Référence: OHT25 | In Stock |
| 15,53 € | ||
![]() | Référence: PS155400 | In Stock |
| 23,49 € | ||
![]() | Référence: SXP5PL | In Stock |
| 38,21 € | ||
![]() | Référence: MN3633 | In Stock |
| 96,80 € | ||
![]() | Référence: RK3SBE | In Stock |
| 24,44 € | ||
![]() | Référence: UK051N | In Stock |
| 128,79 € | ||
![]() | Référence: SB7420272 | In Stock |
| 39,02 € | ||
![]() | Référence: NYXPROB37 | In Stock |
| 24,84 € | ||
![]() | Référence: PBXLJ0031 | In Stock |
| 15,93 € | ||
![]() | Référence: STSB100 | In Stock |
| 4,59 € | ||
![]() | Référence: NYXSDMLS14 | In Stock |
| 14,99 € | ||
![]() | Référence: NYXK4268800 | In Stock |
| 15,26 € | ||
![]() | Shampoing fixateur du spectre coloriel Vitamino Color Spectrum Référence: SXSVC300 | Disponible |
| 36,32 € | ||
![]() | Référence: PS400400 | In Stock |
| 31,19 € | ||
![]() | Référence: RK1ST | In Stock |
| 67,64 € |
Commander Continuer mes achats