- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 889,73 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 889,73 € | |||||
![]() | Référence: OGBNTS20 | In Stock |
| 24,84 € | ||
![]() | Référence: STT2R | In Stock |
| 8,91 € | ||
![]() | Référence: NYXK5446300 | In Stock |
| 17,96 € | ||
![]() | Référence: LOLA9229 | Disponible |
| 22,28 € | ||
![]() | Shampoing fixateur du spectre coloriel Vitamino Color Spectrum Référence: SXSVC500 | Disponible |
| 53,87 € | ||
![]() | Référence: PS191014 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: ODSSL | Disponible |
| 54,81 € | ||
![]() | Référence: OCC8671 | In Stock |
| 20,39 € | ||
![]() | Référence: HESCDC195 | Disponible |
| 22,28 € | ||
![]() | Soin crème définisseur de boucles Curl Define Pudding - True Textures Référence: MZP2408300 | Disponible |
| 44,82 € | ||
![]() | Référence: HESSHHD200 | Disponible |
| 13,23 € | ||
![]() | Référence: OGBPF12 | In Stock |
| 23,36 € | ||
![]() | Référence: TBC8002 | Disponible |
| 27,27 € | ||
![]() | Référence: BOT4BK00005 | In Stock |
| 39,29 € | ||
![]() | Coloration d'oxydation Koleston perfect Me 55/44 Vibrant Reds P5 Référence: KMR5544 | Disponible |
| 22,68 € | ||
![]() | Référence: SX500MHI | In Stock |
| 61,43 € | ||
![]() | Référence: CSXCRX0102 | Disponible |
| 33,62 € | ||
![]() | Référence: PS130554 | In Stock |
| 5,40 € | ||
![]() | Référence: NYXLXXL17 | In Stock |
| 16,47 € | ||
![]() | Référence: NYXK4294800 | In Stock |
| 19,44 € | ||
![]() | Référence: WEICM95 | In Stock |
| 39,29 € | ||
![]() | Référence: COIC91 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: RDKP2567800 | Disponible |
| 64,40 € | ||
![]() | Référence: PS130108 | In Stock |
| 6,55 € | ||
![]() | Référence: UK240 | In Stock |
| 30,51 € | ||
![]() | Référence: PS803475 | In Stock |
| 6,75 € | ||
![]() | Référence: COV3 | In Stock |
| 17,42 € | ||
![]() | Référence: UK232 | In Stock |
| 30,51 € | ||
![]() | Référence: SEB99350115731 | Disponible |
| 40,37 € | ||
![]() | Référence: SX500MHITN | In Stock |
| 61,43 € | ||
![]() | Crème de soin mains et ongles beure de karité Beauty Expert Hands Référence: PS120769 | Disponible |
| 28,28 € |
Commander Continuer mes achats