- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 893,09 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 893,09 € | |||||
![]() | Référence: MN4719 | In Stock |
| 28,22 € | ||
![]() | Référence: MN3610 | In Stock |
| 39,29 € | ||
![]() | Référence: WP25SOR | In Stock |
| 23,63 € | ||
![]() | Kit Shampoing après-lissage Soul Carioca et Masque nourrissant intense Tropical Référence: BS102 | Disponible |
| 60,75 € | ||
![]() | Référence: PS131701 | In Stock |
| 21,33 € | ||
![]() | Référence: CFMCL | In Stock |
| 29,03 € | ||
![]() | Référence: PS130372 | In Stock |
| 12,69 € | ||
![]() | Référence: RCEAR4 | In Stock |
| 14,18 € | ||
![]() | Référence: TGR17R | In Stock |
| 168,48 € | ||
![]() | Référence: COI2PB001 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: RCDAV4 | In Stock |
| 15,53 € | ||
![]() | Référence: BLSMMA9598BIS | Disponible |
| 3,92 € | ||
![]() | Référence: PS155299 | In Stock |
| 24,98 € | ||
![]() | Référence: PS191880 | In Stock |
| 10,00 € | ||
![]() | Référence: MO2SNB | In Stock |
| 36,32 € | ||
![]() | Référence: TGR22IB | In Stock |
| 394,07 € |
Commander Continuer mes achats