- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total produits | 764,22 € | |||||
Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
Total | 764,22 € | |||||
![]() | Référence: RCRRGEAR | In Stock |
| 4,05 € | ||
![]() | Référence: FONYB15 | In Stock |
| 49,55 € | ||
![]() | Référence: PS137255 | In Stock |
| 38,14 € | ||
![]() | Référence: LOLA9505 | Disponible |
| 16,07 € | ||
![]() | Référence: NYXSMLC61 | In Stock |
| 12,83 € | ||
![]() | Référence: TBCPB10 | Disponible |
| 7,29 € | ||
![]() | Référence: BM2SBL | In Stock |
| 49,68 € | ||
![]() | Référence: RDK3SEL | In Stock |
| 37,13 € | ||
![]() | Référence: WLTP | In Stock |
| 73,58 € | ||
![]() | Référence: BAN043B | Disponible |
| 47,12 € | ||
![]() | Référence: PS137202 | In Stock |
| 22,75 € | ||
![]() | Référence: SXP3L | In Stock |
| 25,65 € | ||
![]() | Référence: OCR9001 | In Stock |
| 6,08 € | ||
![]() | Référence: BABFXX3CBE | In Stock |
| 324,00 € | ||
![]() | Référence: NYXELC | In Stock |
| 10,53 € | ||
![]() | Tonique Rafraîchissant Exfoliant Green Plum Refreshing Toner : AHA + BHA Référence: BOJBOJ0019 | Disponible |
| 25,45 € | ||
![]() | Référence: COISMMA9359 | Disponible |
| 6,89 € | ||
![]() | Référence: NYXSH | In Stock |
| 7,43 € |
Commander Continuer mes achats