- PRODUIT CHEVEUX
- COLORATION ET TECHNIQUE
- COUPE ET COIFFURE
- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
- ESTHÉTIQUE
- EQUIPEMENT DU PRO
- HOMMES
- MARQUES
Les marques les plus vues
Nos marques exclusives
Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs


































Aucun produit
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 1 367,03 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 1 367,03 € | |||||
![]() | Référence: WLTCB | In Stock |
| 59,81 € | ||
![]() | Référence: FOS1NR | In Stock |
| 45,23 € | ||
![]() | Référence: PS430350 | In Stock |
| 22,61 € | ||
![]() | Sèche-cheveux ionique et céramique Powerlight 385 noir 2150w Référence: CARPX385N | In Stock |
| 214,65 € | ||
![]() | Référence: P7C10 | In Stock |
| 20,66 € | ||
![]() | Référence: CR7015 | Disponible |
| 36,32 € | ||
![]() | Référence: PS191549 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: PS802570 | In Stock |
| 18,36 € | ||
![]() | Référence: HESC42 | In Stock |
| 9,99 € | ||
![]() | Référence: PS130771 | In Stock |
| 14,11 € | ||
![]() | Référence: DJD10V | Disponible |
| 23,36 € | ||
![]() | Shampooing cheveux ondulés, bouclés - hydratation intense, réparation, brillance Référence: MOBLSCO500 | Disponible |
| 58,59 € | ||
![]() | Référence: DC1104120 | In Stock |
| 24,98 € | ||
![]() | Référence: COIA1S | In Stock |
| 17,42 € | ||
![]() | Référence: IG51 | In Stock |
| 25,65 € | ||
![]() | Référence: PS135100 | In Stock |
| 18,36 € | ||
![]() | Référence: BM2985313 | Disponible |
| 43,34 € | ||
![]() | Référence: PS130208 | In Stock |
| 6,55 € | ||
![]() | Référence: STOMMC | In Stock |
| 86,67 € | ||
![]() | Référence: IONS832 | Disponible |
| 22,14 € | ||
![]() | Référence: LOLA9027 | Disponible |
| 20,45 € | ||
![]() | Référence: PS155414 | In Stock |
| 3,71 € | ||
![]() | Référence: PS191646 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Référence: STSBV100 | In Stock |
| 3,24 € | ||
![]() | Référence: OCC8140 | In Stock |
| 17,55 € | ||
![]() | Référence: COIC900 | In Stock |
| 10,67 € | ||
![]() | Référence: PS191162 | In Stock |
| 21,20 € | ||
![]() | Coloration sans ammoniaque Inoa Suprême 8.31 Blond clair doré cendré Référence: IONS831 | In Stock |
| 22,14 € | ||
![]() | Référence: NYXK4796000 | In Stock |
| 19,44 € | ||
![]() | Melt Into Moisture® Soin hydratant profond boucles au Matcha Référence: DC68417 | Disponible |
| 43,20 € | ||
![]() | Référence: RKAPH | In Stock |
| 54,81 € | ||
![]() | Référence: NYXLXXL21 | In Stock |
| 16,47 € | ||
![]() | Référence: BN25SV | In Stock |
| 23,36 € | ||
![]() | Référence: IG61 | In Stock |
| 25,65 € | ||
![]() | Référence: PS601147 | In Stock |
| 4,19 € | ||
![]() | Référence: OCA7499 | In Stock |
| 8,78 € | ||
![]() | Référence: OCE1012 | In Stock |
| 138,92 € | ||
![]() | Référence: MN3625 | In Stock |
| 27,34 € | ||
![]() | Référence: NYXK5814300 | Disponible |
| 16,47 € | ||
![]() | Référence: PS141006 | In Stock |
| 15,53 € | ||
![]() | Référence: O6SK300 | In Stock |
| 30,51 € | ||
![]() | Référence: SXP19VT | In Stock |
| 32,20 € | ||
Commander Continuer mes achats