Categories
Grâce au programme de fidélité Team Lib' bénéficiez dès maintenant des prix Libs en magasins et sur l’e-shop.
Je prends mon envol et j'accède à des avantages exclusifs
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits | 681,84 € | |||||
| Total emballage cadeau | 0,00 € | |||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | |||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,00 € | |||||
| Total | 681,84 € | |||||
![]() | Référence: FX7870RBPBASE | Disponible |
| 75,87 € | ||
![]() | Coloration ton sur ton DIA COLOR 6.23 Blond foncé irisé doré Référence: DR623N | Disponible |
| 26,46 € | ||
![]() | Référence: NYXK4218500 | In Stock |
| 12,83 € | ||
![]() | Référence: NYXLXXL09 | In Stock |
| 16,47 € | ||
![]() | Référence: ERGP84 | In Stock |
| 330,62 € | ||
![]() | Référence: NYXLXXL24 | In Stock |
| 16,47 € | ||
![]() | Référence: OCP3120 | In Stock |
| 4,59 € | ||
![]() | Référence: PS105913 | In Stock |
| 5,60 € | ||
![]() | Référence: NYXK4237900 | In Stock |
| 12,83 € | ||
![]() | Référence: FONPC25 | In Stock |
| 16,20 € | ||
![]() | Référence: OCR1100 | In Stock |
| 98,82 € | ||
![]() | Référence: HESC612 | In Stock |
| 9,99 € | ||
![]() | Référence: OCP2326 | In Stock |
| 2,84 € | ||
![]() | Référence: NYXK1286300 | In Stock |
| 20,25 € | ||
![]() | Référence: RCDAV4 | In Stock |
| 15,53 € | ||
![]() | Référence: NYXLXXL12 | In Stock |
| 16,47 € | ||
Commander Continuer mes achats